牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8700 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8750 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10200 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10500 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8750 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 8800 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8750 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9050 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 8610 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8650 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8950 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8700 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8600 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8550 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8900 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8650 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10300 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10100 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9850 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9050 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9100 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9250 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8950 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9400 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9000 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8750 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8750 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8350 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8650 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8500 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8700 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9400 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10900 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11100 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 10400 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 10400 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8700 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11050 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 10500 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8750 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8650 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7850 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8650 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8600 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 8500 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8700 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9000 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 8450 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 8500 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9350 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9750 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 8580 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8600 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 8500 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 8600 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8700 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8600 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 9050 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8650 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8950 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9000 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8850 | 0 |
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月25日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-254570
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月18日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-184051
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月22日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-223924
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-303888
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月30日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南79000B4808燕山石化中石化华北86500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-303860
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年10月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒6100-150不含税出厂价白色PP再生颗粒5400-100不含税出厂价黑色PP再生颗粒4400-
0评论2020-10-303822
【PP】今日最新价格,【PP】2020年11月27日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南925001102K锦西石化中油华南92500B4808燕山石化中石化华北99000B8101燕山石化中石
0评论2020-11-272892
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月17日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-172793
【PP】今日最新价格,【PP】2020年10月23日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南815001102K锦西石化中油华南82500B4808燕山石化中石化华北87000B8101燕山石化中石
0评论2020-10-232734
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月24日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南80500B4808燕山石化中石化华北87500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-242717