地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广东 | 透明PP再生颗粒 | 6500 | 0 | 不含税出厂价 |
白色PP再生颗粒 | 6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色PP再生颗粒 | 5400 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色丙纸下脚料优质颗粒 | 6900-7000 | -100 | 不含增值税 | |
白透明丙纸下脚料特级颗粒 | 6900-7000 | -100 | 不含增值税 | |
白色PPR管普通破碎 | 5400-5600 | 0 | 不含增值税 | |
河南 | 白色农用袋颗粒 | 3900-4000 | 0 | 不含增值税 |
灰色水泥袋颗粒 | 3300-3400 | 0 | 不含增值税 | |
陕西 | 白透明水果筐上机破碎料 | 5500-5600 | 0 | 不含增值税 |
黑色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 1300-1400 | 0 | 不含增值税 | |
吊瓶优质破碎料可直接上机造粒 | 5900-6000 | 0 | 不含增值税 | |
白色洗衣机破碎料 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 1600 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 白透明优质聚丙颗粒 | 6700-6800 | -100 | 不含增值税 |
电瓶壳黑色破碎料 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3500 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋瓷白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 白透明优质一级破碎料 | 5700 | -100 | 不含增值税 |
临沂白透聚丙普通颗粒 | 5800 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 6900 | -150 | 不含增值税 | |
黑色聚丙沉底颗粒 | 2800 | 0 | 不含增值税 | |
黄吨包下脚料优质颗粒 | 4800-4900 | 0 | 不含增值税 | |
荔枝筐优质可直接上机注塑破碎料 | 6100 | -50 | 不含增值税 | |
红透明聚丙优质一级破碎料 | 5600 | -50 | 不含增值税 | |
蓝透明聚丙优质一级破碎料 | 5300-5400 | 0 | 不含增值税 | |
黑色聚丙沉底破碎料可直接上机注塑 | 1400 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色聚丙沉底破碎可直接上机注塑 | 1600-1700 | 0 | 不含增值税 | |
红色聚丙优质破碎可直接上机造粒 | 4900 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸一级造粒 | 6900 | -150 | 不含增值税 | |
白吨包半透明一级造粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 6700-6800 | -50 | 不含增值税 | |
白透明优质聚丙颗粒 | 6700-6800 | -50 | 不含增值税 | |
白色化肥袋一级造粒不去字 | 5100-5200 | 0 | 不含增值税 | |
花色编织袋普通颗粒 | 3900 | 0 | 不含增值税 | |
白色化肥袋去字一级颗粒 | 5300-5500 | 0 | 不含增值税 | |
红黄粉碎料 | 4000-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
蓝绿粉碎料 | 3500-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
花色透明粉碎料 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
吨包白色半透明颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含税出厂价 | |
吨包白色不透明颗粒 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色颗粒 | 2600-2700 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 白透明聚丙优质颗粒 | 6700 | -150 | 不含增值税 |
白色PPR小管破碎 | 5300-5400 | -50 | 不含增值税 | |
灰色PPR小管破碎 | 5100 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 6700 | -150 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 6800-6900 | -200 | 不含增值税 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3600 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋青绿三级颗粒 | 3500-3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管白色粉碎料 | 5100-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管灰色粉碎料 | 4900-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | 白料 | 2500 | 0 | 不含税出厂价 |
花料 | 1300-1500 | 0 | 不含税出厂价 | |
盆料 | 3000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐 | 5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶 | 4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶 | 4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙筐 | 1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
红透明丙筐 | 3900 | 0 | 不含税出厂价 | |
黄丙筐 | 3000 | 0 | 不含税出厂价 | |
聚丙管 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙粉碎料 | 5800-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐粉碎料 | 5800-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
沉底丙粉碎料 | 600-800 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
色丙粉碎料 | 4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
色透明粉碎料 | 4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明丙粉碎料 | 4900 | 0 | 不含税出厂价 | |
大白丙粉碎料 | 4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙粉碎料 | 3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3600 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶灰色粉碎料 | 5200-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶纯白粉碎料 | 5400-5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
四川 | 编织袋灰白颗粒 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 |
编织袋黑色颗粒 | 3400-3500 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色粉碎料 | 1600-1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明破碎料 | 4000-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色洗衣机破碎料 | 5200-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色洗衣机颗粒 | 6100-6300 | 0 | 不含税出厂价 | |
湖南 | 白色PPR管粉碎料 | 5100-5300 | 0 | 不含税出厂价 |
灰色PPR管粉碎料 | 4900-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 小洋人瓶透明颗粒 | 6500-6700 | 0 | 不含税出厂价 |
湖北 | PP口杯 | 3300 | 0 | 不含税出厂价 |
PP餐盒 | 4000 | 0 | 不含税出厂价 |
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月25日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-254088
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月18日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-183603
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月22日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-223442
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-303419
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月30日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南79000B4808燕山石化中石化华北86500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-303380
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年10月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒6100-150不含税出厂价白色PP再生颗粒5400-100不含税出厂价黑色PP再生颗粒4400-
0评论2020-10-303379
【PP】今日最新价格,【PP】2020年11月27日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南925001102K锦西石化中油华南92500B4808燕山石化中石化华北99000B8101燕山石化中石
0评论2020-11-272627
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月17日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-172536
【PP】今日最新价格,【PP】2020年10月23日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南815001102K锦西石化中油华南82500B4808燕山石化中石化华北87000B8101燕山石化中石
0评论2020-10-232485
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月24日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南80500B4808燕山石化中石化华北87500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-242460