牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
C180 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 10700 | 0 |
CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10150 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 9630 | 0 | |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9650 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10050 | 0 |
FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10650 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9550 | 0 |
H39S | 大连有机 | 中油东北 | 9400 | 100 |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9600 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9650 | 100 |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10900 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 10500 | 0 | |
K4912N | 上海赛科 | 10100 | 0 | |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 9800 | 0 | |
K7926N | 上海赛科 | 9600 | 0 | |
K8003 | 宝丰能源 | 华东 | 9750 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9950 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 9800 | 0 | |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
K8003N | 上海赛科 | 9600 | 0 | |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
K9003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
K9026 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
K9928 | 独山子石化 | 中油华东 | 10100 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9650 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9150 | 100 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9100 | 100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10750 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10650 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华东 | 10500 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 10150 | 0 |
PPB1801 | 广州石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9700 | 0 |
PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
PPH-T04 | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9650 | 0 |
PPR-4220 | 广州石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华东 | 9200 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
S1003N | 上海赛科 | 9400 | 0 | |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 9700 | 0 |
S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
T30S | 大连西太 | 8950 | 100 | |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 9100 | 100 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9100 | 100 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
T30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9100 | 100 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9600 | -200 |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9700 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 9000 | 0 | |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10500 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 9600 | 0 | |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T36F | 大连西太 | 9000 | 100 | |
T36F | 大连有机 | 中油东北 | 9150 | 100 |
T36F | 海南炼化 | 中石化华南 | 9350 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
T36F | 青岛炼化 | 9000 | 0 | |
T36F | 中景石化 | 9380 | 0 | |
T38F | 大连有机 | 中油东北 | 9100 | 100 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9150 | 100 |
T38F | 大庆石化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
T38F | 湖南长盛 | 9100 | 0 | |
T38F | 抚顺石化 | 中油东北 | 9150 | 100 |
T38FE | 抚顺石化 | 中油东北 | 9150 | 100 |
T4401 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油东北 | 9400 | 100 |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9350 | 0 |
Y1600 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9650 | 0 | |
Y2600 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9700 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 9000 | 100 | |
Z30S | 大连有机 | 中油东北 | 9350 | 100 |
Z30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9350 | 100 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9350 | 100 |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
Z30S | 兰州石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月25日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-254570
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月18日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-184051
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月22日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-223924
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-303888
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月30日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南79000B4808燕山石化中石化华北86500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-303860
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年10月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒6100-150不含税出厂价白色PP再生颗粒5400-100不含税出厂价黑色PP再生颗粒4400-
0评论2020-10-303822
【PP】今日最新价格,【PP】2020年11月27日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南925001102K锦西石化中油华南92500B4808燕山石化中石化华北99000B8101燕山石化中石
0评论2020-11-272892
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月17日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-172793
【PP】今日最新价格,【PP】2020年10月23日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南815001102K锦西石化中油华南82500B4808燕山石化中石化华北87000B8101燕山石化中石
0评论2020-10-232735
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月24日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南80500B4808燕山石化中石化华北87500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-242717