牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
T30S | 大连西太平洋 | 8650 | 0 | 定价 |
Z30S | 大连西太平洋 | 8700 | 0 | 定价 |
T30S | 大连有机 | 8500 | 0 | 定价 |
T36F | 大连有机 | 8400 | 0 | 定价 |
T30S | 大庆炼化 | 8500 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆炼化 | 无报价 | ||
T30S | 大庆石化 | 8500 | 0 | 定价 |
T38F | 大庆石化 | 8400 | 0 | 定价 |
EPS30R | 独山子石化 | 9400 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 独山子石化 | 9400 | 0 | 挂牌 |
T30S | 独山子石化 | 8900 | 0 | 挂牌 |
1080K | 福建联合 | 9000 | 0 | 定价 |
1100N | 福建联合 | 9200 | 0 | 定价 |
T30S | 福建联合 | 9050 | 0 | 定价 |
HY525 | 抚顺石化 | 无报价 | ||
T30S | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 定价 |
T38FE | 抚顺石化 | 无报价 | ||
F401 | 广州石化 | 9200 | 0 | 定价 |
J501 | 广州石化 | 9200 | 0 | 定价 |
T30S | 海南炼化 | 9050 | 0 | 定价 |
V30G | 海南炼化 | 9250 | 0 | 定价 |
Z30S | 海南炼化 | 9300 | 0 | 定价 |
T30S | 湖南长盛 | 8850 | 0 | 定价 |
T38F | 湖南长盛 | 无报价 | ||
H30S | 济南炼厂 | 8900 | 0 | 定价 |
T30S | 济南炼厂 | 8750 | 0 | 定价 |
T36F | 济南炼厂 | 8850 | 0 | 定价 |
W28 | 济南炼厂 | 8900 | 0 | 定价 |
T30S | 荆门石化 | 8800 | 0 | 定价 |
T36F | 荆门石化 | 无报价 | ||
V30G | 荆门石化 | 8850 | 0 | 定价 |
Z30S | 荆门石化 | 8850 | 0 | 定价 |
T30S | 九江石化 | 8600 | 0 | 定价 |
T36F | 九江石化 | 8600 | 0 | 定价 |
F401 | 兰州石化 | 8700 | 0 | 挂牌 |
T30S | 兰州石化 | 8500 | 0 | 挂牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 9500 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 茂名石化 | 9400 | 0 | 定价 |
T30S | 茂名石化 | 9550 | 0 | 定价 |
F401 | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
T30S | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
EPS30R | 齐鲁石化 | 9300 | 0 | 定价 |
T30S | 齐鲁石化 | 8450 | 0 | 定价 |
T30S | 青岛大炼油 | 8700 | 0 | 定价 |
T36F | 青岛大炼油 | 8800 | 0 | 定价 |
K4912 | 上海赛科 | 9700 | 0 | 挂牌 |
K7926 | 上海赛科 | 9700 | 0 | 挂牌 |
K8003 | 上海赛科 | 9400 | 0 | 挂牌 |
K8703 | 上海赛科 | 9400 | 0 | 挂牌 |
S1003 | 上海赛科 | 8700 | 0 | 挂牌 |
M180R | 上海石化 | 9750 | 0 | 定价 |
M700R | 上海石化 | 9800 | 0 | 定价 |
M800E | 上海石化 | 9800 | 0 | 定价 |
T300 | 上海石化 | 8800 | 0 | 定价 |
Y1600 | 上海石化 | 9100 | 0 | 定价 |
F280F | 绍兴三圆 | 8630 | +100 | 定价 |
T30S | 绍兴三圆 | 8600 | +100 | 定价 |
EPS30R | 天津联合 | 9300 | 0 | 定价 |
T30S | 天津联合 | 8900 | 0 | 定价 |
T30S | 武汉凤凰 | 8850 | 0 | 定价 |
T36F | 武汉凤凰 | 无报价 | ||
T30S | 延安炼厂 | 无报价 | ||
K7726 | 燕山石化 | 9500 | 0 | 定价 |
K8303 | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定价 |
S1003 | 燕山石化 | 8550 | 0 | 定价 |
F401 | 扬子石化 | 9000 | 0 | 定价 |
J340 | 扬子石化 | 9800 | 0 | 定价 |
K8003 | 扬子石化 | 9900 | 0 | 定价 |
S1004 | 扬子石化 | 8700 | 0 | 定价 |
S700 | 扬子石化 | 9050 | 0 | 定价 |
T30S | 湛江东兴 | 9100 | 0 | 定价 |
T36F | 湛江东兴 | 无报价 | ||
V30G | 湛江东兴 | 9200 | 0 | 定价 |
F280Z | 镇海炼化 | 8650 | 0 | 定价 |
T30S | 镇海炼化 | 8700 | 0 | 定价 |
T30S | 中原石化 | 8700 | 0 | 定价 |
HP500N | 中沙天津 | 8700 | 0 | 定价 |
HP550J | 中沙天津 | 8800 | 0 | 定价 |
S1003 | 中油华东 | 8700 | 0 | 定价 |
T30S | 中油华东 | 8700 | 0 | 定价 |
T38F | 中油华东 | 无报价 | ||
V30G | 中油华东 | 8800 | 0 | 定价 |
Z30S | 中油华东 | 8900 | 0 | 定价 |
EPS30R | 中油华南 | 10000 | 0 | 定价 |
K8003 | 中油华南 | 10000 | 0 | 定价 |
S1003 | 中油华南 | 9300 | 0 | 定价 |
T30S | 中油华南 | 9300 | 0 | 定价 |
T38F | 中油华南 | 无报价 | ||
V30G | 中油华南 | 9350 | 0 | 定价 |
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月25日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-254570
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月18日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-184051
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月22日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-223923
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒65000不含税出厂价白色PP再生颗粒60000不含税出厂价黑色PP再生颗粒54000不含税
0评论2020-12-303888
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月30日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南79000B4808燕山石化中石化华北86500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-303860
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年10月30日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒6100-150不含税出厂价白色PP再生颗粒5400-100不含税出厂价黑色PP再生颗粒4400-
0评论2020-10-303821
【PP】今日最新价格,【PP】2020年11月27日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南925001102K锦西石化中油华南92500B4808燕山石化中石化华北99000B8101燕山石化中石
0评论2020-11-272891
PP再生料今日最新价格,PP再生料2020年12月17日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注广东透明PP再生颗粒67000不含税出厂价白色PP再生颗粒62000不含税出厂价黑色PP再生颗粒56000不含税
0评论2020-12-172793
【PP】今日最新价格,【PP】2020年10月23日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南815001102K锦西石化中油华南82500B4808燕山石化中石化华北87000B8101燕山石化中石
0评论2020-10-232734
【PP】今日最新价格,【PP】2020年09月24日国内出厂行情报价
牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南800001102K锦西石化中油华南80500B4808燕山石化中石化华北87500B8101燕山石化中石
0评论2020-09-242716