分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
毛瓶片 | PET净色毛片 | 可能混有少量商标和瓶盖, 洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 | 5100-5200 | 5100-5200 | 5100-5300 | 4900-5200 | 5000-5300 |
PET绿色毛片 | 杂质含量少, 简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 4700-4900 | 4600-4800 | 4900-5100 | 4600-4900 | 4700-5000 | |
PET蓝色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 4900-5100 | 4900-5100 | 5300-5500 | 5000-5200 | 5000-5300 | |
PET三色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 4400-4500 | 4300-4500 | 4400-4600 | 4300-4500 | 4200-4500 | |
PET杂色毛片 | 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 | 4500-4600 | 4300-4500 | 4600-4800 | 4400-4600 | 4500-4800 | |
净瓶片 | PET透明净片 | 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 | 4300-4600 | 4400-4600 | 4400-4700 | 4300-4600 | 4400-4600 |
PET蓝净片 | 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 | 5100-5300 | 5200-5400 | 5300-4300 | 5200-5400 | 5100-5400 | |
PET绿净片 | 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 | 4500-4800 | 4700-4800 | 4800-5000 | 4600-4800 | 4700-4900 | |
片/膜料 | PET透明吸塑片 | 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 | 4600-4800 | 4700-4800 | 4800-5000 | 4500-4800 | 4600-4900 |
PET菲林胶片 | 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 | 4500-4800 | 4700-4800 | 4800-5000 | 4600-4800 | 4600-4900 | |
PET透明带胶卷膜 | 造泡泡料或分切后用于包装用 | 4700-4900 | 4800-5000 | 4900-5300 | 4800-5000 | 4700-5100 | |
PET印刷卷筒膜 | 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 | 4300-4500 | 4400-4600 | 4500-4700 | 4400-4700 | 4500-4700 | |
其它料 | PET白色废丝 | 造泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 5300-5500 | 5600-5800 | 5600-5800 | 5400-5800 | 5500-5800 |
PET透明纤维丝 | 纯透明白色,干净, (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 5600-5900 | 5400-5600 | 5700-5800 | 5500-5800 | 5600-5800 | |
PET扎装白色无纺布 | 有胶 较难处理,最好不要有胶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 5500-5800 | 5600-5800 | 5900-6100 | 5700-6000 | 5800-6000 | |
PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 5500-5800 | 5700-5900 | 5900-6200 | 5700-6000 | 5800-6100 | |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 4400-4600 | 4200-4500 | 4500-4800 | 4200-4600 | 4300-4600 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 4400-4600 | 4400-4700 | 4700-4900 | 4500-4800 | 4600-4900 | |
PET透明瓶胚 | PET透明瓶胚,有小印刷 | 5800-6200 | 5800-6200 | 5800-6200 | 5700-6100 | 5800-6100 | |
整瓶 | PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 5700-5900 | 5600-5700 | 5000-5100 | 5700-6000 | 5800-6000 |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 4700-5000 | 4900-5000 | 5000-5100 | 4800-5000 | 4900-5000 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 4400-4600 | 4500-4700 | 4700-4900 | 4500-4900 | 4600-4900 |
PET今日最新价格,PET2019年04月19日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片61000不含税到厂价PET净片白色普通二维料6300-64000不含税到厂价PET净片白色
0评论2019-04-191974
PET今日最新价格,PET2019年05月10日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片61000不含税到厂价PET净片白色普通二维料6200-6300-100不含税到厂价PET净片
0评论2019-05-101841
PET今日最新价格,PET2019年03月15日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片65000不含税到厂价山东B级吸塑片6400-65000不含税到厂价蓝色瓶胚6500-66000
0评论2019-03-151818
PET今日最新价格,PET2019年03月21日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片64000不含税到厂价山东B级吸塑片6300-64000不含税到厂价蓝色瓶胚6500-66000
0评论2019-03-211810
PET今日最新价格,PET2019年05月15日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片60500不含税到厂价PET净片白色普通二维料6200-63000不含税到厂价PET净片白色
0评论2019-05-151802
PET市场价今日最新价格,PET市场价2019年03月13日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片65000不含税到厂价山东B级吸塑片6400-65000不含税到厂价蓝色瓶胚6500-66000
0评论2019-03-131799
PET今日最新价格,PET2019年04月26日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片61000不含税到厂价PET净片白色普通二维料6300-64000不含税到厂价PET净片白色
0评论2019-04-261747
PET今日最新价格,PET2019年01月09日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片65000不含税到厂价山东B级吸塑片6200-63000不含税到厂价打包带(水洗)5000-
0评论2019-01-091745
PET今日最新价格,PET2019年04月03日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片61000不含税到厂价山东B级吸塑片6100-64000不含税到厂价蓝色瓶胚6500-66000
0评论2019-04-031736
PET今日最新价格,PET2019年05月17日国内出厂行情报价
地区规格价格(元/吨)涨跌备注河南仿大化级冷水白片6000-50不含税到厂价山东上机蓝白片62000不含税到厂价冷水普白片61000不含税
0评论2019-05-171707